※荷揚げ地が横浜港の例です。
横浜港での荷揚げですと、取引量の多い弊社指定整備工場で整備できるために整備代金が、さらにお安くなります。
参考経費 DODGE Ram SRT10
| $1 ≒ ¥100換算 |
| 車両本体 | $23,000 |
| 輸送費 | $3,430 |
| 予備険・車検 | ¥520,000 |
| 合 計 | ¥3,163,000 |
| NewYork ⇒ 横浜港 |
| Trucking Charge & Ocean Freight | $3,400 |
| Documentation Charge | $150 |
| MARINE INSURANCE(OPTION) | $80 |
| 合 計 | $3,630 |
| 整 備 代 金 |
| 作 業 内 容 | 技 術 料 | 部 品 代 |
| 通関代行費用 | ¥90,000 | ¥18,000 |
| 保税倉庫ハンドリングチャージ | | ¥28,000 |
| 並行新規予備検査(諸元申請・持込) | | ¥0 |
| 同型ガスレポート(輸入車協会枠)PL保険含 | | ¥95,000 |
| 並行改善費用・光軸、サイドスリップ調整 マフラー騒音 | ¥20,000 | ¥5,000 |
| FCSリレー(国内用ウィンカー)取付 | | ¥7,000 |
| 吊下式バックランプ取付 | | 3,000 |
| ナンバーステー取付 | | ¥4,000 |
| バッテリー交換 | | ¥9,500 |
| タイヤお持込、組替・バランス4本 及び廃棄 | ¥12,000 | ¥2,000 |
| 新規登録・書類作成・納車費用 | ¥30,000 | ¥3,000 |
| ガソリン代(税込8000円) | | ¥7,619 |
| 端数値引き | -¥10,833 | |
| 合 計 | ¥323,286 |
| 消 費 税 | ¥16,164 |
| 非 課 税 諸 経 費 |
| 自賠責保険料 | ¥43,910 |
| 重量税 | ¥37,800 |
| 印紙・ナンバー代 | ¥4,280 |
| 通関・自動車税 | ¥76,700 |
| リサイクル料金 | ¥17,860 |
| 合 計 | ¥180,550 |
参考経費 F-150
| $1 ≒ ¥100換算 |
| 車両本体 | $18,000 |
| 輸送費 | $3,230 |
| 予備険・車検 | ¥380,000 |
| 合 計 | ¥2,503,000 |
| Illinois ⇒ 横浜港 |
| Trucking Charge & Ocean Freight | $3,000 |
| Documentation Charge | $150 |
| MARINE INSURANCE(OPTION) | $80 |
| 合 計 | $3,230 |
| 整 備 代 金 |
| 作 業 内 容 | 技 術 料 | 部 品 代 |
| 通関代行費用 | ¥90,000 | |
| 保税倉庫ハンドリングチャージ | | ¥25,000 |
| 並行新規予備検査(諸元申請・持込) | | ¥0 |
| 同型ガスレポート(輸入車協会枠)PL保険含 | | ¥95,000 |
| 並行改善費用・光軸、サイドスリップ調整 タイヤ・マフラー | ¥10,000 | ¥5,000 |
| FCSリレー(国内用ウィンカー)取付 | | ¥7,000 |
| 吊下式バックランプ取付 | | 3,000 |
| ナンバーステー取付 | | ¥4,000 |
| ラベル | | ¥25,000 |
| 新規登録・書類作成・納車費用 | ¥30,000 | ¥3,000 |
| ガソリン代(税込6000円) | | ¥5,716 |
| 端数値引き | -¥6,525 | |
| 合 計 | ¥201,191 |
| 消 費 税 | ¥10,059 |
| 非 課 税 諸 経 費 |
| 自賠責保険料 | ¥43,910 |
| 重量税 | ¥37,800 |
| 印紙・ナンバー代 | ¥4,280 |
| 通関・自動車税 | ¥64,900 |
| リサイクル料金 | ¥17,860 |
| 合 計 | ¥168,750 |